Taranto Sport Calcio

Statistiche

 

Barasso 0 26 0 0 0 0 0 0
Bremec 26 0 0 0 2460 - 18 3 0
Bolzan 26 3 3 2 2219 2 2 0
Calori 22 2 0 3 1983 0 6 0
Colombini 2 3 2 0 119 0 0 0
Imparato 5 9 2 2 293 0 0 0
Magnusson 0 0 0 0 0 0 0 0
Migliaccio 21 1 0 1 1969 0 6 0
Panarelli 0 7 0 0 0 0 0 0
Prosperi 14 8 3 0 1106 1 3 0
Coppola 5 0 0 1 446 0 1 0
Crovetto 2 3 2 1 103 0 0 0
Cuneaz 4 2 1 3 201 0 0 0
Di Roberto 5 1 1 3 453 0 0 0
Giorgino 19 5 4 8 1383 0 5 0
Quadri 18 6 4 3 1368 2 4 0
Rajcic 4 2 1 1 275 0 1 0
Scarpa 22 3 2 4 2077 1 4 0
Taulo 1 4 1 0 18 0 0 0
Corona 26 0 0 9 2295 8 3 0
Cortese 2 4 0 2 41 0 0 0
Falconieri 11 7 6 4 596 0 3 0
Ferraro 4 1 1 3 278 0 1 0
Innocenti 16 8 7 4 808 2 0 0
Russo 15 12 11 2 614 1 0 0
Triarico 0 0 0 0 0 0 0 0
Creata: venerdì, 17 luglio 2009 05:52

 





tifosi

 



Documento senza titolo

As Taranto Calcio
è anche su

As Taranto on Twitter As Taranto on Flickr As Taranto on FriendFeed
As Taranto on Youtube As Taranto on SlideShare

il progetto