Classifica
Autore: Marco Sebastio
| Punti | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Gol fatti | Gol subiti | |
| Ternana | 47 | 21 | 14 | 5 | 2 | 29 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS Taranto | 46 | 21 | 14 | 5 | 2 | 26 | 7 |
| Carpi | 39 | 21 | 12 | 3 | 6 | 33 | 16 |
| Pro Vercelli | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 28 | 13 |
| Benevento | 35 | 21 | 11 | 4 | 6 | 33 | 22 |
| Sorrento | 35 | 21 | 10 | 7 | 4 | 27 | 18 |
| Avellino | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 26 | 28 |
| Tritium | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 20 | 23 |
| Foggia | 28 | 21 | 7 | 8 | 6 | 21 | 20 |
| Como | 28 | 21 | 8 | 5 | 8 | 28 | 31 |
| Lumezzane | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 17 | 22 |
| Pisa | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 21 | 20 |
| Reggiana | 25 | 21 | 8 | 3 | 10 | 25 | 28 |
| Spal | 20 | 21 | 6 | 4 | 11 | 19 | 26 |
| Monza | 17 | 21 | 3 | 8 | 10 | 18 | 30 |
| Viareggio | 14 | 21 | 4 | 3 | 14 | 13 | 35 |
| Foligno | 11 | 21 | 4 | 3 | 14 | 15 | 29 |
| Pavia | 9 | 21 | 1 | 6 | 14 | 20 | 38 |
| Prima divisione | gir. A |
| Avellino-Viareggio | 2-0 |
|---|---|
| Benevento-Foligno | 1-0 |
| Carpi-Pavia | 2-1 |
| Como-Reggiana | 1-2 |
| Monza-Foggia | 2-1 |
| Pisa-Pro Vercelli | 1-4 |
| Spal-Tritium | 2-1 |
| Ternana-Lumezzane | 1-0 |
| Taranto-Sorrento | 1-0 |
| Prima divisione | gir. A |
| Ternana | 47 |
|---|---|
| AS Taranto | 46 |
| Carpi | 39 |
| Pro Vercelli | 37 |
| Benevento | 35 |
| Sorrento | 35 |
| Avellino | 31 |
| Tritium | 29 |
| Foggia | 28 |
| Como | 28 |
| Lumezzane | 28 |
| Pisa | 26 |
| Reggiana | 25 |
| Spal | 20 |
| Monza | 17 |
| Viareggio | 14 |
| Foligno | 11 |
| Pavia | 9 |













