Taranto Sport Calcio

Classifica

Pos   Squadra G. V. P. S. GoalsDiff Pti
1 Lucchese 3 3 0 0 9:27 9:0
2 Atletico Roma 3 3 0 0 4:04 9:0
3 Foligno 3 2 1 0 5:14 7:1
4 Lanciano 3 2 1 0 7:43 7:1
5 AS Taranto 3 2 0 1 3:21 6:3
6 Cosenza 3 1 2 0 4:31 5:2
7 Andria BAT 3 1 1 1 2:20 4:4
7 Benevento 3 1 1 1 3:30 4:4
9 Viareggio 3 1 1 1 1:2-1 4:4
10 Foggia 3 1 0 2 8:80 3:6
10 Nocerina 3 0 3 0 2:20 3:3
12 Gela 3 1 0 2 4:5-1 3:6
12 Juve Stabia 3 1 0 2 3:4-1 3:6
14 Pisa 3 0 2 1 2:4-2 2:5
15 Cavese 3 0 2 1 2:5-3 2:5
16 Barletta 3 0 1 2 1:5-4 1:7
17 Ternana 3 0 1 2 0:5-5 1:7
18 Siracusa 3 0 0 3 0:3-3 0:9
Creata: mercoledì, 16 dicembre 2009 10:05

 





tifosi

 



Documento senza titolo

As Taranto Calcio
è anche su

As Taranto on Twitter As Taranto on Flickr As Taranto on FriendFeed
As Taranto on Youtube As Taranto on SlideShare

il progetto